減量記録

2005年2月22日

体重 66.9kg 筋肉率 33.2% 体脂肪率 18.7% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1570体年齢 37歳

体重 66.9kg 筋肉率 32.2% 体脂肪率 20.9% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1558体年齢 39歳

空白の週末

体重 67.0kg 筋肉率 32.2% 体脂肪率 20.8% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1561体年齢 39歳

体重 67.4kg 筋肉率 32.0% 体脂肪率 21.2% 内臓脂肪レベル10 基礎代謝 1565体年齢 39歳

体重 68.2kg 筋肉率 32.5% 体脂肪率 20.2% 内臓脂肪レベル10 基礎代謝 1584体年齢 39歳

体重 67.7kg 筋肉率 33.2% 体脂肪率 18.8% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1583体年齢 38歳

体重 67.5kg 筋肉率 33.3% 体脂肪率 18.5% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1581体年齢 38歳

体重 68.4kg 筋肉率 32.9% 体脂肪率 19.4% 内臓脂肪レベル10基礎代謝 1583体年齢 39歳

体重 68.6kg 筋肉率 33.0% 体脂肪率 19.4% 内臓脂肪レベル10基礎代謝 1595体年齢 39歳

2005年2月13日

体重 67.9kg 筋肉率 32.9% 体脂肪率 19.3% 内臓脂肪レベル10基礎代謝 1583体年齢 39歳

体重 68.0kg 筋肉率 32.8% 体脂肪率 19.6% 内臓脂肪レベル10基礎代謝 1583体年齢 39歳

体重 67.9kg 筋肉率 32.9% 体脂肪率 19.3% 内臓脂肪レベル 9基礎代謝 1583体年齢 39歳

体重 68.8kg 筋肉率 33.1% 体脂肪率 19.2% 内臓脂肪レベル 10基礎代謝 1599体年齢 39歳

体重 69.2kg 筋肉率 33.2% 体脂肪率 19.1% 内臓脂肪レベル 10基礎代謝 1607体年齢 39歳

体重 68.6kg 筋肉率 31.9% 体脂肪率 20.4% 内臓脂肪レベル 10基礎代謝 1589体年齢 40歳

みんなR1が悪いんだ、、、(^^;

体重 69.3kg 筋肉率 32.4% 体脂肪率 20.6% 内臓脂肪レベル 10基礎代謝 1600体年齢 40歳

体重 69.4kg 筋肉率 31.9% 体脂肪率 21.7% 内臓脂肪レベル 10基礎代謝 1596体年齢 41歳

体重 68.8kg 筋肉率 32.5% 体脂肪率 20.3% 内臓脂肪レベル 10基礎代謝 1593体年齢 40歳

体重 69.5kg 筋肉率 33.0% 体脂肪率 19.4% 内臓脂肪レベル 10基礎代謝 1609体年齢 40歳

体重 69.0kg 筋肉率 33.4% 体脂肪率 18.7% 内臓脂肪レベル 10基礎代謝 1611体年齢 39歳

体重 69.6kg 筋肉率 32.9% 体脂肪率 19.6% 内臓脂肪レベル 10基礎代謝 1610体年齢 40歳

体重 69.9kg 筋肉率 32.5% 体脂肪率 20.6% 内臓脂肪レベル 10基礎代謝 1610体年齢 40歳

体重 70.0kg 筋肉率 32.5% 体脂肪率 20.6% 内臓脂肪レベル 10基礎代謝 1611体年齢 41歳

遡り3−2

体重 70.6kg 筋肉率 32.8% 体脂肪率 19.9% 内臓脂肪レベル 11基礎代謝 1626体年齢 40歳

遡り3−1

体重 70.8kg 筋肉率 33.9% 体脂肪率 18.1% 内臓脂肪レベル 10基礎代謝 1642体年齢 39歳

体重 70.0kg 筋肉率 33.4% 体脂肪率 18.8% 内臓脂肪レベル 10基礎代謝 1623体年齢 39歳

体重 69.9kg 筋肉率 32.8% 体脂肪率 20.0% 内臓脂肪レベル 10基礎代謝 1613体年齢 40歳

体重 70.1kg 筋肉率 33.2% 体脂肪率 19.2% 内臓脂肪レベル 10基礎代謝 1622体年齢 40歳

体重 69.8kg 筋肉率 33.1% 体脂肪率 19.4% 内臓脂肪レベル 10基礎代謝 1616体年齢 40歳

体重 69.3kg 筋肉率 31.8% 体脂肪率 22.0% 内臓脂肪レベル 10基礎代謝 1592体年齢 41歳