減量記録

体重 67.3kg 筋肉率32.8% 体脂肪率 19.6% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1572体年齢 38歳

体重 68.2kg 筋肉率32.8% 体脂肪率 19.6% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1588体年齢 39歳

体重 68.8kg 筋肉率32.9% 体脂肪率 19.5% 内臓脂肪レベル10 基礎代謝 1598体年齢 39歳

体重 67.8kg 筋肉率32.5% 体脂肪率 20.3% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1576体年齢 39歳

体重 67.7kg 筋肉率32.6% 体脂肪率 20.1% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1575体年齢 39歳

体重 68.7kg 筋肉率32.8% 体脂肪率 19.8% 内臓脂肪レベル10 基礎代謝 1594体年齢 3歳

体重 68.7kg 筋肉率33.7% 体脂肪率 18.1% 内臓脂肪レベル10 基礎代謝 1604体年齢 38歳

2005年3月17日

体重 66.9kg 筋肉率33.8% 体脂肪率 17.4% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1576体年齢 37歳

2005年3月16日

体重 66.9kg 筋肉率33.6% 体脂肪率 17.7% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1575体年齢 37歳

体重 67.0kg 筋肉率32.9% 体脂肪率 19.4% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1568体年齢 38歳

体重 67.7kg 筋肉率33.1% 体脂肪率 18.9% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1583体年齢 38歳

体重 68.4kg 筋肉率32.0% 体脂肪率 19.4% 内臓脂肪レベル10 基礎代謝 1592体年齢 39歳

体重 66.7kg 筋肉率32.0% 体脂肪率 21.2% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1553体年齢 39歳

体重 67.0kg 筋肉率 34.0% 体脂肪率 17.0% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1581体年齢 37歳

体重 67.4kg 筋肉率 34.4% 体脂肪率 16.4% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1592体年齢 36歳

体重 66.8kg 筋肉率 34.3% 体脂肪率 16.5% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1581体年齢 36歳

体重 66.9kg 筋肉率 33.7% 体脂肪率 17.7% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1575体年齢 37歳

体重 68.3kg 筋肉率 33.1% 体脂肪率 19.1% 内臓脂肪レベル10 基礎代謝 1591体年齢 39歳

体重 68.1kg 筋肉率 32.1% 体脂肪率 21.0% 内臓脂肪レベル10 基礎代謝 1577体年齢 40歳

2005年3月4日

体重 67.3kg 筋肉率 33.4% 体脂肪率 18.2% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1580体年齢 37歳

体重 68.5kg 筋肉率 32.9% 体脂肪率 19.5% 内臓脂肪レベル10 基礎代謝 1593体年齢 39歳

体重 67.7kg 筋肉率 33.1% 体脂肪率 19.0% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1582体年齢 37歳

体重 67.6kg 筋肉率 33.8% 体脂肪率 17.5% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1588体年齢 37歳

体重 67..1kg 筋肉率 33.4% 体脂肪率 18.3% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1574体年齢 37歳

体重 67.0kg 筋肉率 33.4% 体脂肪率 18.2% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1574体年齢 37歳

体重 66.6kg 筋肉率 32.0% 体脂肪率 21.2% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1552体年齢 39歳

体重 67.8kg 筋肉率 32.3% 体脂肪率 20.7% 内臓脂肪レベル10 基礎代謝 1575体年齢 39歳

体重 68.1kg 筋肉率 32.8% 体脂肪率 19.7% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1584体年齢 39歳

体重 67.6kg 筋肉率 32.6% 体脂肪率 20.0% 内臓脂肪レベル9 基礎代謝 1574体年齢 39歳

2005年2月23日

体重 68.6kg 筋肉率 32.7% 体脂肪率 19.9% 内臓脂肪レベル10 基礎代謝 1592体年齢 39歳